中国hs39076110产品的主要进口国家-ag亚洲国际厅
|
来源:格兰德
|
浏览次数:270
2021-07-05 10:06:33
依据中国海关商品hs编码,hs39076110表示粘数≥78毫升/克的聚对苯二甲酸乙二酯切片。
中国hs39076110的主要进口国/地区,是指中国hs39076110(粘数≥78毫升/克的聚对苯二甲酸乙二酯切片)的主要来源国。根据往年海关进出口数据,及信用数据库统计分析,中国hs39076110的主要进口国/地区有30个,相关贸易数据如下:
中国hs39076110的主要进口国/地区
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
1 | 4594.39 万千克 | 7683.35 万美元 | 1.67 美元/千克 | |
2 | 台澎金马关税区 | 3146.84 万千克 | 3283.73 万美元 | 1.04 美元/千克 |
3 | 702.85 万千克 | 1141.95 万美元 | 1.62 美元/千克 | |
4 | 646.50 万千克 | 590.90 万美元 | 0.91 美元/千克 | |
5 | 211.76 万千克 | 378.69 万美元 | 1.79 美元/千克 | |
6 | 286.76 万千克 | 193.44 万美元 | 0.67 美元/千克 | |
7 | 428679 千克 | 188.58 万美元 | 4.40 美元/千克 | |
8 | 尼西亚 | 152.20 万千克 | 160.52 万美元 | 1.05 美元/千克 |
9 | 738411 千克 | 134.10 万美元 | 1.82 美元/千克 | |
10 | 963711 千克 | 908384 美元 | 0.94 美元/千克 | |
11 | 印度 | 472048 千克 | 627499 美元 | 1.33 美元/千克 |
12 | 126675 千克 | 573987 美元 | 4.53 美元/千克 | |
13 | 45275 千克 | 309162 美元 | 6.83 美元/千克 | |
14 | 多米尼加共和国 | 441721 千克 | 299146 美元 | 0.68 美元/千克 |
15 | 270296 千克 | 173428 美元 | 0.64 美元/千克 | |
16 | 174000 千克 | 134382 美元 | 0.77 美元/千克 | |
17 | 158400 千克 | 129748 美元 | 0.82 美元/千克 | |
18 | 70900 千克 | 103072 美元 | 1.45 美元/千克 | |
19 | 26000 千克 | 82575 美元 | 3.18 美元/千克 | |
20 | 124813 千克 | 67603 美元 | 0.54 美元/千克 | |
21 | 21400 千克 | 36663 美元 | 1.71 美元/千克 | |
22 | 25660 千克 | 30884 美元 | 1.20 美元/千克 | |
23 | 40955 千克 | 23227 美元 | 0.57 美元/千克 | |
24 | 21903 千克 | 19332 美元 | 0.88 美元/千克 | |
25 | 24492 千克 | 18915 美元 | 0.77 美元/千克 | |
26 | 640 千克 | 11108 美元 | 17.36 美元/千克 | |
27 | 1600 千克 | 6240 美元 | 3.90 美元/千克 | |
28 | 1225 千克 | 4359 美元 | 3.56 美元/千克 | |
29 | 1325 千克 | 3600 美元 | 2.72 美元/千克 | |
30 | 150 千克 | 2052 美元 | 13.68 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、、信用风险管理咨询、查询服务、服务、企业等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系ag旗舰厅在线,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
06-30 09:44
2021-07-23
05-12 09:32
2021-07-22
2021-06-30
2021-07-01
2021-07-01
2023-10-02
2023-07-20
2023-05-14
2023-08-18
02-25 09:13